구 분 | 이용 금액 (VAT 포함) | 건당 환산 | 공통 |
1,000명 X 1회 | 55,000원 | 50원 | 메일링 발송시 내용을 공개로 설정하고, 삽입된 이미지가 있을 경우 홈페이지 첫화면에 무료로 자동 노출됩니다. ![]() |
2,000명 X 1회 | 77,000원 | 35원 | |
3,000명 X 1회 | 99,000원 | 30원 | |
4,000명 X 1회 | 110,000원 | 25원 | |
5,000명 X 1회 | 126,500원 | 23원 | |
10,000명 X 1회 | 165,000원 | 15원 | |
20,000명 X 1회 | 308,000원 | 14원 | |
30,000명 X 1회 | 429,000원 | 13원 | |
40,000명 X 1회 | 528,000원 | 12원 | |
50,000명 X 1회 | 605,000원 | 11원 | |
80,000명 X 1회 | 880,000원 | 10원 |
발송권 구매 전에 확인하세요. - 해당 발송권은 구매 후에는 제3자에게 재판매 및 환불이 불가합니다. - 표기된 최대 발송건수 한도내에서 1회 이용가능하며, 분할 사용이 안됩니다. - 유효기간은 구매일로부터 180일 이며, 유효기간이 지나면 사용여부에 상관없이 자동소멸됩니다. |